Festgeld ING DiBa Zinssenkung

Date: 12 Mai 2009 Comments: 0

Bei einer ING DiBa gibt es im Festgeld Bereich eine Zinssenkung. So kriegt man bei der ING DiBa bis heute je nach Anlagedauer und Anlagesumme zwischen 1,50% – 2,40%. Seit heute kriegt man beim Festgeld der ING DiBa zwischen 1,50% – 2,20%.

Die genauen Konditionen die ab heute gelten finden Sie nachfolgend:

3 Monate Laufzeit ab 10.000 Euro 1,90%
6 Monate Laufzeit ab 10.000 Euro 1,70%
12 Monate Laufzeit ab 10.000 Euro 1,50%

3 Monate Laufzeit ab 25.000 Euro 2,00%
6 Monate Laufzeit ab 25.000 Euro 1,70%
12 Monate Laufzeit ab 25.000 Euro 1,50%

3 Monate Laufzeit ab 50.000 Euro 2,20%
6 Monate Laufzeit ab 50.000 Euro 1,70%
12 Monate Laufzeit ab 50.000 Euro 1,50%

 

zum Festgeld Vergleich zum Kontoantrag